Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All inclusive |
Ocena hotelu: | 7.4 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive Premium |
Ocena hotelu: | 8.2 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 8.8 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All inclusive |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 8.1 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All inclusive |
Ocena hotelu: | 7.4 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Kraków |
Wyżywienie: | Wszystko w cenie |
Ocena hotelu: | 8.3 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive Plus |
Ocena hotelu: | 9.1 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 9.1 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All inclusive ultra |
Ocena hotelu: | 7.1 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Bydgoszcz |
Wyżywienie: | All inclusive |
Ocena hotelu: | 8.3 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 7.9 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 6.5 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 7.6 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 7.4 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 8.0 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Lublin |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 5.4 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 9.3 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive Ultra |
Ocena hotelu: | 6.3 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Lublin |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 10.0 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 7.8 |
Termin od: | 03.08.2018 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 7.2 |
Zobacz także polecane kierunki: Słoneczny Brzeg Złote Piaski
Lista tagów: wakacje bułgaria, bułgaria wczasy, bułgaria last minute all inclusive najtaniej
W sierpniu Bułgaria wita urlopowiczów prawdziwie wakacyjną pogodą, której nie sposób cokolwiek zarzucić. Termometry w tym okresie wskazują tam bowiem +/- 29 stopni Celsjusza w dzień oraz +/- 18 stopni Celsjusza w nocy. Gorącej atmosferze towarzyszy bezchmurne niebo, a na jedną dobę przypada aż 10 godzin pełnego słońca. Warto pamiętać zatem o odpowiednim nakryciu głowy oraz kremie z filtrem UV. Trudno obyć się również bez kostiumu kąpielowego – choćby krótka chwila spędzona w nagrzanym do około 23 stopni Morzu Czarnym przyniesie plażowiczom upragnioną ochłodę. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby trakcie wypoczynku na bułgarskim wybrzeżu rozpocząć czy też kontynuować przygodę z windsurfingiem lub z nurkowaniem. Warto poświęcić też nieco urlopowego czasu na tradycyjne zwiedzanie zabytków oraz skorzystać z bogatej oferty leczniczych źródeł mineralnych. Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami wyjazdów do Bułgarii i zarezerwowania terminu urlopu bez zbędnej zwłoki.