Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Gdańsk |
Wyżywienie: | All inclusive |
Ocena hotelu: | 6.9 |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Gdańsk |
Wyżywienie: | All inclusive |
Ocena hotelu: | 9.3 |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Gdańsk |
Wyżywienie: | All inclusive |
Ocena hotelu: | 5.2 |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 7.1 |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Gdańsk |
Wyżywienie: | All inclusive |
Ocena hotelu: | 7.1 |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Gdańsk |
Wyżywienie: | All inclusive |
Ocena hotelu: | 9.8 |
Termin od: | 03.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | Wszystko w cenie |
Ocena hotelu: | 7.1 |
Termin od: | 05.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | Wszystko w cenie |
Ocena hotelu: | 7.1 |
Termin od: | 05.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Poznań |
Wyżywienie: | All inclusive |
Ocena hotelu: | 6.9 |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Bydgoszcz |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Bydgoszcz |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Bydgoszcz |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 7.2 |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Bydgoszcz |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Katowice |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Ocena hotelu: | 6.2 |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Gdańsk |
Wyżywienie: | All inclusive |
Ocena hotelu: | 5.5 |
Termin od: | 01.06.2019 |
---|---|
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Bydgoszcz |
Wyżywienie: | All Inclusive |
Zobacz także polecane kierunki: Riwiera Albańska
Lista tagów: korfu wakacje, korfu wczasy, korfu last minute
Korfu
- oferty w innym terminie:
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień- zobacz typy hoteli:
dla par dla dorosłych przy plaży dla rodziny piaszczysta plaża aquapark polskie animacjeW czerwcu na Korfu sezon turystyczny rozpoczyna się na dobre. Do „Zielonego Serca Grecji”, jak często nazywana jest ta wyspa, przyjeżdżają turyści z całego świata. Trudno się dziwić, ponieważ temperatura w ciągu dnia na Korfu jest już wysoka i wynosi 28 stopni Celsjusza. W słońcu, które świeci przez 11 godzin dziennie, jest jeszcze cieplej. Może zdarzyć się deszcz - maksymalnie przez 3 dni w miesiącu. Temperatura w nocy spada do 17 stopni Celsjusza, a temperatura wody wynosi 21 stopni. To doskonałe warunki do żeglowania, pływania na desce czy na rowerkach wodnych. Można już spokojnie opalać się na plażach i korzystać z infrastruktury turystycznej w licznych hotelach w Peramie, Ermones, czy w Agios Ioannis Peristeron. Sprawdź, jakie mamy oferty wyjazdów wakacyjnych na Korfu w czerwcu.