Termin od: | 04.08.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Gdańsk |
Wyżywienie: | All Inclusive |
TRAD, INDSBR, 8470
Termin od: | 05.08.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
ECTR, GOI252, 180834
Termin od: | 05.08.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
ECTR, GOI230, 3374
Termin od: | 05.08.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
ECTR, GOI227, 8470
Termin od: | 11.08.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
TRAD, INDSBR, 8470
Termin od: | 12.08.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
ECTR, GOI252, 180834
Termin od: | 12.08.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
ECTR, GOI230, 3374
Termin od: | 12.08.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
ECTR, GOI227, 8470
Termin od: | 18.08.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Gdańsk |
Wyżywienie: | All Inclusive |
TRAD, INDSBR, 8470
Termin od: | 19.08.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
ECTR, GOI252, 180834
Pobyt w niektórych części Indii w sierpniu może wiązać się z tym, że codziennie będziemy oglądać ścianę deszczu z okna naszego hotelu. To właśnie wówczas w Indiach występują nasilone zjawiska związane z nadejściem monsunu letniego. W tym czasie często zdarzają się gwałtowne ulewy, bardzo silne wiatry, choć nadal jest gorąco. Takie warunki panują na północnym wschodzie i północnym zachodzie. Dlatego lepiej wybrać się w południowe rejony Indii, np. do Goa , zamiast np. do Delhi. W regionie Goa w sierpniu jest około 27 stopni Celsjusza w dzień i 24 w nocy. Woda w morzu ma tyle samo stopni co powietrze. Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem ofert wyjazdów do Indii.