Termin od: | 23.05.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Kraków |
Wyżywienie: | All Inclusive |
EXIM, 34329, 5887
Termin od: | 27.05.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Kraków |
Wyżywienie: | All Inclusive |
EXIM, 34329, 5887
Termin od: | 30.05.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Kraków |
Wyżywienie: | All Inclusive |
EXIM, 34329, 5887
Termin od: | 30.05.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
RNBW, 671, 10586
Termin od: | 30.05.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive Light |
RNBW, 5043, 168898
Termin od: | 30.05.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
RNBW, 5047, 3640
Termin od: | 30.05.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
RNBW, 4416, 180550
Termin od: | 30.05.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive Light |
RNBW, 4414, 88605
Termin od: | 30.05.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Warszawa |
Wyżywienie: | All Inclusive |
RNBW, 670, 20995
Termin od: | 03.06.2021 |
Transport: | samolot |
Wyjazd z: | Kraków |
Wyżywienie: | All Inclusive |
EXIM, 34329, 5887
Iście wiosenna aura panuje w Kalabrii już od marca, kiedy średnie temperatury powietrza w ciągu doby wynoszą od 9 do nawet 17 stopni Celsjusza. Jest przyjemnie ciepło, choć na pewno nie upalnie. Woda w Morzu Tyrreńskim i Jońskim jeszcze nie zdąży się nagrzać na tyle, aby można było się w niej spokojnie kąpać. Ma około 14 stopni Celsjusza, dlatego plaże w Kalabrii są wówczas wyludnione i niemal puste. Gdzieniegdzie można tylko spotkać spacerowiczów. W tym czasie w Kalabrii słońce świeci już po 6 godzin dziennie, ale przez 6 dni w miesiącu możemy spodziewać się opadów deszczu. To dobry czas na spokojny wypad do Kalabrii. Zobacz, jakie oferty na wyjazdy do tego pięknego włoskiego regionu przygotowaliśmy dla Ciebie.