
Szwajcaria – Ceny i waluta
Walutą Szwajcarii jest frank, który dzieli się na 100 szwajcarskich groszy tzw. centymów. We franki możemy zaopatrzyć się jeszcze w Polsce, jednak bez obaw można wyruszyć w podróż zaopatrzeni w euro lub kartę bankomatową.
W większości restauracji i sklepów honorowana jest unijna waluta oraz karty kredytowe, bez problemu można także wymienić euro na franki w licznych bankach i kantorach. Bankomaty znajdzemy niemal wszędzie, przeważnie dostępne całą dobę.
| Produkt | Ilość | CHF |
|---|---|---|
| Ser żółty | 100 g | 1,30-2,50 |
| Masło | 200 g | 3,95 |
| Mleko | 1 l | 1,9 |
| Chleb | 600 g | 3,7 |
| Jabłka | 1 kg | 4,3 |
| Cytryny | 120 g | 0,9 |
| Ziemniaki | 500 g | 2,5 |
| Pomidory | 1 kg | 2,8 |
| Kiełbasa | 160 g | 2,95 |
| Jaja | 10 szt. | 2,40-3,80 |
| Cukier | 1 kg | 1,5 |
| Mąka | 1 kg | 1,85 |
| Olej | 1 l | 3,8 |
| Ryż | 2,5 kg | 2,85 |
| Makaron | 1 kg | 1,35 |
| Woda mineralna – sześciopak | 1,5 l | 5,7 |
| Piwo | 0,33 l | 2,7 |
| Wino szwajcarskie | 0,75 l | 7,00-14,00 |
| Kawa | 100 g | 5 |
| Czekolada | 100 g | 2,5 |
| Pieluszki szt. | 62 sztuki (3-6 kg) | 19,9 |
| Krem Nivea | 800 ml | 8,7 |
| Mydło w kostce Dove | 100 g | 1,2 |
| Szczoteczka do zębów | 1 szt. | 1,90-5,00 |
| Pasta do zębów Colgate Gel | 75 ml | 2,7 |












